Brosses à fil torsadé BrightBrush à code couleur
Les brosses à fils torsadés BrightBrush™ Color-Coded sont conçues pour offrir un nettoyage précis, efficace et fiable pour l’endoscopie et le retraitement des instruments. Conçues pour s’attaquer aux salissures les plus tenaces, ces brosses hautes performances permettent d’obtenir des résultats de nettoyage constants tout en simplifiant la sélection des brosses.
Chaque brosse comporte un code couleur qui identifie clairement le diamètre et la taille des poils, ce qui permet au personnel de choisir rapidement la bonne brosse et de réduire les erreurs lors du retraitement. La construction en fil torsadé offre durabilité et flexibilité, tandis que la boucle de suspension intégrée facilite le séchage et le stockage.
Disponible en plusieurs longueurs et diamètres, BrightBrush™ offre la bonne solution pour une large gamme de canaux et d’instruments. Les brosses sont fournies en sachets de 3, avec des options de paquets de 50 disponibles pour les services à gros volume.
Caractéristiques principales
-
Code couleur pour une identification rapide et précise de la taille des perles
-
Conception durable du fil torsadé pour un nettoyage efficace
-
Boucle de suspension pour faciliter le stockage et le séchage
-
Plusieurs longueurs et diamètres disponibles
-
Options d’emballage : Paquet de 3 ou paquet de 50
| N° D’ARTICLE | FIL (Ø) (mm) | PERLES (Ø) (mm) | COULEUR DES PERLES | DIMENSIONS Longueur x Brosse (Ø) x Longueur de la brosse |
|---|---|---|---|---|
| 22-12078B | 0.7 | 4 | Rouge | 12″ x .078″ (2M)x 58mm |
| 22-12118B | 0.7 | 4 | Blanc | 12″ x .118″ (3M)x 58mm |
| 22-12157B | 0.8 | 4 | Bleu | 12″ x .157″ (4M)x 76mm |
| 22-12197B | 0.8 | 4 | Vert | 12″ x .197″ (5M)x 76mm |
| 22-12236B | 0.8 | 4 | Noir | 12″ x .236″ (6M)x 76mm |
| N° D’ARTICLE | FIL (Ø) (mm) | PERLES (Ø) (mm) | COULEUR DES PERLES | DIMENSIONS Longueur x Brosse (Ø) x Longueur de la brosse |
|---|---|---|---|---|
| 23-16197B | 1.0 | 4 | Vert | 16″ X .197″ (5M)x 63.5mm |
| 23-16276B | 1.0 | 4 | Jaune | 16″ X .276″ (7M)x 76mm |
| 23-16394B | 1.0 | 4 | Rose | 16″ X .394″ (10M)x 76mm |
| N° D’ARTICLE | FIL (Ø) (mm) | PERLES (Ø) (mm) | COULEUR DES PERLES | DIMENSIONS Longueur x Brosse (Ø) x Longueur de la brosse |
|---|---|---|---|---|
| 19-18078B | 0.6 | 4 | Rouge | 18″ x .078″ (2M)x 63.5mm |
| 19-18118B | 0.8 | 4 | Blanc | 18″ x .118″ (3M)x 63.5mm |
| 19-18157B | 0.8 | 4 | Bleu | 18″ x .157″ (4M)x 63.5mm |
| 19-18197B | 1.0 | 4 | Vert | 18″ x .197″ (5M)x 63.5mm |
| 19-18236B | 1.0 | 4 | Noir | 18″ x .236″ (6M)x 76mm |
| N° D’ARTICLE | FIL (Ø) (mm) | PERLES (Ø) (mm) | COULEUR DES PERLES | DIMENSIONS Longueur x Brosse (Ø) x Longueur de la brosse |
|---|---|---|---|---|
| 24-24098B | 0.8 | 4 | Orange | 24″ X .098″ (2.5M)x 63.5mm |
| 24-24197B | 0.8 | 4 | Vert | 24″ X .197″ (5M)x 63.5mm |
| 24-24276B | 1.0 | 4 | Jaune | 24″ X .276″ (7M)x 82.6mm |
| 24-24394B | 10. | 4 | Rose | 24″ X .394″ (10M)x 82.6mm |















